-
Quart-temps 1
11 19
-
Quart-temps 2
8 17
-
Quart-temps 3
10 18
-
Quart-temps 4
14 23
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLANIC Guillaume | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aubin Maël | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Auffray Marc-Antoine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Labbe Benjamin | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lacire Kevin | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARAIS Arnaud | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PEDRON Mickael | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PERAN Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VORIN Samuel | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires